你好!欢迎来到江苏富勒水泵系统有限公司网站!

全国咨询热线
您当前的位置:首页 >> 产品展示 >> G系列屏蔽电泵
>>> 更多产品分类
>>> 更多联系方式
  • 电话:0513-83917888
  • 传真:0513-83935518
  • 上海营销中心:
  • 电话:021-62574118
  • 传真:021-52667673
产品展示
G系列管道屏蔽电泵




型号 G系列管道屏蔽电泵 材质 铸铁
驱动方式 电动 性能 无泄露
原理 离心泵 泵轴位置 边立式
叶轮结构 封闭式叶轮 叶轮数目 单级
叶轮吸入方式 单吸式 流量 2~1080(m3/h)
扬程 2~125(m) 转速 1500~3000(r/m)
温度范围 ≤95℃ ≤150℃(℃) 品牌 富勒牌









G系列低噪音管道屏蔽电泵采用全封闭、无机械密封的独特结构。定转子采用不锈钢套分别屏蔽,输送液体可进入电机内部冷却,从而解决了普通管道电泵因使用机械密封而导致输送介质易汇漏、污染环境、运行可靠性差、维护困难等问题。转动部份则采用石磨轴承支承、输送介质润滑,是低噪音绿色环保型升级换代产品。该系列具有泵机合一、外形美观、占地面积小、低噪音、无泄漏、低振动、无污染、高效率、安装方便等特点。


主要用于暖通空调冷热水循环、工业、城市建筑给水,消防管道增压、远距离输水等场合。

我厂可按用户需要提供隔振器、控制箱、变频机等配套装置。

以下规格为公司典型规格,具体请与公司联系!

同步转速n=3000r/min部分

型号

额定流量

(m3/h)

额定扬程

(m)

配用功率

(kW)

额定电流

(A)

额定电压

(v)

同步转速

(r/min)

吸入口径

(mm)

排出口径

(mm)

G2-30-2NY 2 30 2.2 6 380 3000 40 40
GD2.5-6-0.18NY 2.5 6 0.18 2.2 220 3000 40 40
G5.5-24-1.5NY 5.5 24 1.5 4.2 380 3000 40 40
G6.3-32-2.2NY 6.3 32 2.2 6 380 3000 40 40
G12.5-40-4NY 12.5 40 4 10 380 3000 50 50
G15-32-4NY 15 32 4 10 380 3000 50 50
G20-30-4NY 20 30 4 10 380 3000 65 65
G25-32-4NY 25

32

4 10 380 3000 65 65
G25-40-5.5NY 25 40 5.5 13.5 380 3000 65 65
G30-32-5.5NY 30 32 5.5 13.5 380 3000 65 65
G50-40-10NY 50 40 10 24 380 3000 80 80
G80-40-15NY 80 40 15 35 380 3000 100 100
G80-50-18.5NY 80 50 18.5 42 380 3000 100 100
G100-40-18.5NY 100 40 18.5 42 380 3000 100 100
G100-50-22NY 100 50 22 50 380 3000 100 100
G125-40-22NY 125 40 22 50 380 3000 125 125
G160-32-22NY 160 32 22 50 380 3000 150 150
G200-40-37NY 200 40 37 83 380 3000 150 150
G200-50-45NY 200 50 45 101 380 3000 150 150
G240-32-37NY 240 32 37 83 380 3000 150 150
G240-50-45NY 240 50 45 101 380 3000 150 150

同步转速n=1500r/min部分

型号

额定流量

(m3/h)

额定扬程

(m)

配用功率

(kW)

额定电流

(A)

额定电压

(V)

同步转速

(r/min)

吸入口径

(mm)

排出口径

(mm)

GD3.6-2-0.18N

3.6

2 0.18 2.2 220 1500 32 32
G5-15-1.3NY 5 15 1.3 4.15 380 1500 50 50
G6.3-12.5-0.75N 6.3 12.5 0.75 2.5 380 1500 40 40
G6.3-20-1.8NY 6.3 20 1.8 5.3 380 1500 40 40
G12.5-12.5-1.1N 12.5 12.5 1.1 3.5 380 1500 50 20
G12.5-20-2.2NY 12.5 20 2.2 6.4 380 1500 50 20
G12.5-32-4NY 12.5 32 4 11.3 380 1500 50 20
G20-10-1.3N 20 10 1.3 4.15 380 1500 65 65
G20-20-3NY 20 20 3 8.4 380 1500 65 65
G25-12.5-1.8NY 25 12.5 1.8 5.3 380 1500 65 65
G25-20-3NY 25 20 3 8.4 380 1500 65 65
G40-32-9NY 40 32 9 23.6 380 1500 100 100
G50-12.5-3NY 50 12.5 3 8.4 380 1500 100 100
G50-20-5.5NY 50 20 5.5 14.3 380 1500 100 100
G50-32-9NY 50 32 9 23.6 380 1500 100 100
G80-20-7.5NY 80 20 7.5 30 380 1500 125 125
G80-32-13NY 80 32 13 33.8 380 1500 125 125
G80-40-18.5NY 80 40 18.5 46.2 380 1500 125 125
G100-20-9NY 100 20 9 23.6 380 1500 125 125
G100-27-11NY 100 27 11 28.6 380 1500 125 125
G100-32-15NY 100 32 15 38.4 380 1500 125 125
G100-40-22NY 100 40 22 54.2 380 1500 125 125
G100-50-25NY 100 50 25 61 380 1500 125 125
G125-20-13NY 125 20 13 33.7 380 1500 125 125
G125-32-22NY 125 32 22 54.2 380 1500 125 125
G125-40-25NY 125 40 25 61 380 1500 125 125
G160-32-22NY 160 32 22 54.2 380 1500 125 125
G200-32-30NY 200 32 30 72.1 380 1500 150 150
G200-40-37NY 200 40 37 89 380 1500 150 150
G200-50-45NY 200 50 45 108 380 1500 150 150
G250-32-37NY 250 32 37 89 380 1500 150 150
G250-40-45NY 250 40 45 108 380 1500 150 150
G320-32-45NY 320 32 45 108 380 1500 200 200
G320-40-55NY 320 40 55 131 380 1500 200 200
G320-50-75NY 320 50 75 169 380 1500 200 200
G450-30-55NY 450 30 55 131 380 1500 200 200
G450-40-75NY 450 40 75 169 380 1500 200 200
G600-32-90NY 600 32 90 203 380 1500 300 300
G600-40-110NY 600 40 110 268 380 1500 300 300
G600-50-132NY 600 50 132 300 380 1500 300 300
G1080-32-160NY 1080 32 160 362 380 1500 350 350
G1080-40-200NY 1080 40 200 440 380 1500 350 350

多级泵部分

型号

额定流量

(m3/h)

额定扬程

(m)

配用功率

(kW)

额定电流

(A)

额定电压

(v)

同步转速

(r/min)

吸入口径

(mm)

排出口径

(mm)

G2-55/2-3NY 2 55 3 7.8 380 3000 25 25
G2-70/2-5.5NY 2 70 5.5 13.5 380 3000 40 40
G6.3-50/2-3NY 6.3 50 3 7.8 380 3000 40 40
G6.3-60/2-4NY 6.3 60 4 10 380 3000 40 40
G6.3-70/2-5.5NY 6.3 70 5.5 13.5 380 3000 40 40
G12.5-60/2-5.5NY 12.5 60 5.5 13.5 380 3000 40 40
G12.5-70/2-7.5NY 12.5 70 7.5 18 380 3000 40 40
G25-60/2-9NY 25 60 9 22 380 3000 65 65
G25-55/2-15NY 25 55 15 38.4 380 3000 80 80
G100-50/2-25NY 100 50 25 61 380 3000 125 125


【 上一个:已经到第一个了 】
【 下一个:G泵 】